21 Einsätze haben unsere Kameradinnen und Kameraden im Jahr 2022 bewältigt – ein abwechslungsreiches und forderndes Einsatzjahr. Gleich zu Jahresbeginn sorgte eine „riesige Ölspur“ durch Stadtlengsfeld und Umgebung für einen aufwendigen Einsatz. Im Mai folgte eine besonders anspruchsvolle Phase mit vier Einsätzen in kurzer Folge: ein Heckenbrand, eine Explosion von Gasflaschen in Dermbach, ein umgestürzter Baum und ein schwerer Verkehrsunfall auf der Strecke Stadtlengsfeld–Hämbach. Der Dachstuhlbrand im November in Dermbach war einer der größten Einsätze des Jahres. Daneben gehörten drei Ölspuren, vier Unwetter- und Sturmeinsätze, zwei technische Hilfeleistungen, zwei Tragehilfen für den Rettungsdienst sowie ein Brandmeldealarm zum Einsatzgeschehen. Auch ungewöhnliche Einsätze waren dabei: Gleich zwei Mal rückten wir zur Tierrettung aus, einmal wurde ein freilaufender Hund am Burgplatz eingefangen.
Einsätze 2022
| Januar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 08.01.2022 Einsatzmeldung: Riesige Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld & Umgebung | 08.01.2022 | Riesige Ölspur | Stadtlengsfeld & Umgebung | ||||
| Datum: 11.01.2022 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Gemeinde Dermbach, OT Gehaus | 11.01.2022 | technische Hilfeleistung | Gemeinde Dermbach, OT Gehaus | ||||
| Datum: 26.01.2022 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | 26.01.2022 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | ||||
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 11.02.2022 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Gehauser Str., Stadtlengsfeld | 11.02.2022 | Ölspur | Gehauser Str., Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 17.02.2022 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | 17.02.2022 | umgestürzter Baum | Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | ||||
| März | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 12.03.2022 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Stadt Stadtlengsfeld | 12.03.2022 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Stadt Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 19.03.2022 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Stadtlensgfeld | 19.03.2022 | Tierrettung | Stadtlensgfeld | ||||
| April | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 24.04.2022 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld | 24.04.2022 | Ölspur | Stadtlengsfeld | ||||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.05.2022 Einsatzmeldung: Brand einer Hecke Einsatzort: Stadtlengsfeld | 14.05.2022 | Brand einer Hecke | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 16.05.2022 Einsatzmeldung: Explosion von Gasflaschen Einsatzort: Gem. Dermbach OT Dermbach | 16.05.2022 | Explosion von Gasflaschen | Gem. Dermbach OT Dermbach | ||||
| Datum: 19.05.2022 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld OA Dietlas | 19.05.2022 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld OA Dietlas | ||||
| Datum: 20.05.2022 Einsatzmeldung: schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Stadtlengsfeld - Hämbach | 20.05.2022 | schwerer Verkehrsunfall | Stadtlengsfeld - Hämbach | ||||
| Juni | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 04.06.2022 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 04.06.2022 | Tierrettung | Stadtlengsfeld | ||||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 06.07.2022 Einsatzmeldung: Brand durch Feuertonne Einsatzort: Stadtlengsfeld | 06.07.2022 | Brand durch Feuertonne | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 08.07.2022 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Menzengraben | 08.07.2022 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld, OA Menzengraben | ||||
| Datum: 25.07.2022 Einsatzmeldung: Ast über der Fahrbahn Einsatzort: B285 Hartschwinden - OT Dermbach | 25.07.2022 | Ast über der Fahrbahn | B285 Hartschwinden - OT Dermbach | ||||
| August | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.08.2022 Einsatzmeldung: freilaufender Hund Einsatzort: Burgplatz Stadtlengsfeld | 14.08.2022 | freilaufender Hund | Burgplatz Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 19.08.2022 Einsatzmeldung: ausgelaufener Kunststoff Einsatzort: Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | 19.08.2022 | ausgelaufener Kunststoff | Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | ||||
| Oktober | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.10.2022 Einsatzmeldung: Alarm Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | 14.10.2022 | Alarm Brandmeldeanlage | Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | ||||
| November | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 15.11.2022 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Dermbach, Ortsteil Gehaus | 15.11.2022 | technische Hilfeleistung | Dermbach, Ortsteil Gehaus | ||||
| Datum: 20.11.2022 Einsatzmeldung: Dachstuhl in Flammen Einsatzort: Ortsteil Dermbach | 20.11.2022 | Dachstuhl in Flammen | Ortsteil Dermbach | ||||
