21 Einsätze haben unsere Kameradinnen und Kameraden im Jahr 2024 bewältigt. Geprägt war das Einsatzjahr vor allem von Verkehrsunfällen: Acht Mal rückten wir zu Unfällen aus, darunter ein schwerer Einsatz im Mai mit einer eingeklemmten Person auf der L1022 zwischen Stadtlengsfeld und Weilar. Hinzu kamen drei Ölspuren, zwei technische Hilfeleistungen, eine Türöffnung, ein medizinischer Notfall sowie eine Tragehilfe für den Rettungsdienst. Auch Unwetterschäden forderten uns: Im Mai mussten wir eine überschwemmte Straße sichern, im August gleich zweimal umgestürzte Bäume beseitigen. Der Mai und der August waren mit jeweils vier Einsätzen die arbeitsreichsten Monate.
Einsätze 2024
| Januar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 31.01.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dermbach, Ortsteil Gehaus | 31.01.2024 | Verkehrsunfall | Dermbach, Ortsteil Gehaus | ||||
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 01.02.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Menzengraben - Dietlas L1022 | 01.02.2024 | Verkehrsunfall | Menzengraben - Dietlas L1022 | ||||
| Datum: 28.02.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Weilar - Hartschwinden L1022 | 28.02.2024 | Verkehrsunfall | Weilar - Hartschwinden L1022 | ||||
| April | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 25.04.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rothäuser- & Pestalozzistraße, Stadtlengsfeld | 25.04.2024 | Ölspur | Rothäuser- & Pestalozzistraße, Stadtlengsfeld | ||||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 21.05.2024 Einsatzmeldung: überschwemmte Straße Einsatzort: Borntalstraße, Stadtlengsfeld | 21.05.2024 | überschwemmte Straße | Borntalstraße, Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 22.05.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Einsatzort: Stadtlengsfeld - Weilar L1022 | 22.05.2024 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person | Stadtlengsfeld - Weilar L1022 | ||||
| Datum: 28.05.2024 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Dermbacher Straße, Stadtlengsfeld | 28.05.2024 | technische Hilfeleistung | Dermbacher Straße, Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 30.05.2024 Einsatzmeldung: medizinischer Notfall Einsatzort: | 30.05.2024 | medizinischer Notfall | |||||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 13.07.2024 Einsatzmeldung: brennender Misthaufen Einsatzort: Hartschwinden - Urnshausen | 13.07.2024 | brennender Misthaufen | Hartschwinden - Urnshausen | ||||
| Datum: 19.07.2024 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 19.07.2024 | technische Hilfeleistung | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L1120 Stadtlengsfeld - Hämbach | 31.07.2024 | Verkehrsunfall | L1120 Stadtlengsfeld - Hämbach | ||||
| August | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzort: L1022 Stadtlengsfeld - Weilar | 03.08.2024 | Fehlalarm | L1022 Stadtlengsfeld - Weilar | ||||
| Datum: 06.08.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L1022 Stadtlengsfeld - Weilar | 06.08.2024 | Verkehrsunfall | L1022 Stadtlengsfeld - Weilar | ||||
| Datum: 25.08.2024 Einsatzmeldung: umgestürzte Bäume Einsatzort: Stadtlengsfeld | 25.08.2024 | umgestürzte Bäume | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 25.08.2024 Einsatzmeldung: umgestürzte Bäume Einsatzort: L1120 Stadtlengsfeld - Hämbach | 25.08.2024 | umgestürzte Bäume | L1120 Stadtlengsfeld - Hämbach | ||||
| September | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | 09.09.2024 | Verkehrsunfall | Eisenacher Str., Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 20.09.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: | 20.09.2024 | Verkehrsunfall | |||||
| Datum: 25.09.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Menzengraben | 25.09.2024 | Ölspur | Menzengraben | ||||
| November | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 18.11.2024 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 18.11.2024 | Türöffnung | |||||
| Dezember | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 18.12.2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Ortslage Stadtlengsfeld | 18.12.2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | Ortslage Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 23.12.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Ortslage Stadtlengsfeld | 23.12.2024 | Ölspur | Ortslage Stadtlengsfeld | ||||
