Mit 12 Einsätzen war 2019 ein vergleichsweise ruhiges Jahr für unsere Wehr. Das Einsatzgeschehen war breit gefächert: Im März stürzten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Bäume auf der Strecke nach Hämbach um, im April musste eine beschädigte Stromleitung in der Ortsmitte gesichert werden. Im Mai forderten gleich zwei medizinische Notfälle innerhalb weniger Tage unsere Kameradinnen und Kameraden. Im Juli brannte es im Bauhof der Gemeinde Dermbach, und im Dezember hieß es Wasser im Keller in Stadtlengsfeld. Hinzu kamen ein Verkehrsunfall bei Hartschwinden, eine Ölspur, eine unklare Rauchentwicklung in Gehaus, ein herunterhängender Ast sowie eine technische Hilfeleistung. Abseits der Einsätze war 2019 auch das Jahr, in dem unsere Wehr den digitalen Alarmdispatcher in Betrieb nahm – ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Alarmierung.
Einsätze 2019
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 13.02.2019 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Gehaus | 13.02.2019 | unklare Rauchentwicklung | Stadtlengsfeld, OA Gehaus | ||||
| März | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 09.03.2019 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Hämbach | 09.03.2019 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld, OA Hämbach | ||||
| Datum: 10.03.2019 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Hämbach | 10.03.2019 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld, OA Hämbach | ||||
| April | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 03.04.2019 Einsatzmeldung: beschädigte Stromleitung Einsatzort: Stadtlengsfeld, Ortsmitte | 03.04.2019 | beschädigte Stromleitung | Stadtlengsfeld, Ortsmitte | ||||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 22.05.2019 Einsatzmeldung: medizinischer Notfall Einsatzort: Stadtlengsfeld | 22.05.2019 | medizinischer Notfall | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 25.05.2019 Einsatzmeldung: medizinischer Notfall Einsatzort: Stadtlengsfeld | 25.05.2019 | medizinischer Notfall | Stadtlengsfeld | ||||
| Juni | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.06.2019 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Weilar - Hartschwinden | 14.06.2019 | Verkehrsunfall | Weilar - Hartschwinden | ||||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 01.07.2019 Einsatzmeldung: Brand im Bauhof Einsatzort: Gemeinde Dermbach | 01.07.2019 | Brand im Bauhof | Gemeinde Dermbach | ||||
| September | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.09.2019 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 30.09.2019 | technische Hilfeleistung | Stadtlengsfeld | ||||
| Oktober | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 08.10.2019 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld | 08.10.2019 | Ölspur | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 14.10.2019 Einsatzmeldung: herunterhängender Ast Einsatzort: Stadtlengsfeld | 14.10.2019 | herunterhängender Ast | Stadtlengsfeld | ||||
| Dezember | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 11.12.2019 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Stadtlengsfeld | 11.12.2019 | Wasser im Keller | Stadtlengsfeld | ||||
