Mit 11 Einsätzen war 2017 eines der ruhigeren Jahre für unsere Wehr – aber keineswegs ein Jahr ohne Herausforderungen. Das Einsatzspektrum reichte von Brandmeldungen über Ölspuren und Sturmschäden bis hin zu technischer Hilfeleistung. Im Mai brannte es in Gehaus, im Juni mussten Sturmschäden bei Weilar beseitigt werden. Auch überörtlich waren wir gefragt: Im August nahmen unsere Kameradinnen und Kameraden an einer Großübung an der Förderschule in Dorndorf teil – Szenario war ein Brand mit vermissten Personen. Im Oktober leisteten wir technische Hilfe in Oechsen. Der Dezember hielt uns gleich doppelt auf Trab: erst ein Verkehrsunfall auf der Strecke Stadtlengsfeld–Gehaus kurz vor Weihnachten, dann ein Wasserrohrbruch im Wohngebiet am ersten Weihnachtsfeiertag. Hinzu kamen zwei Ölspuren, eine Türöffnung und zwei Brandmeldungen – darunter eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet.
Einsätze 2017
| Januar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 10.01.2017 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 10.01.2017 | unklare Rauchentwicklung | Stadtlengsfeld | ||||
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.02.2017 Einsatzmeldung: Branmeldeanlage Einsatzort: Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | 14.02.2017 | Branmeldeanlage | Stadtlengsfeld, Gewerbegebiet | ||||
| März | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 09.03.2017 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld, Ortslage | 09.03.2017 | Ölspur | Stadtlengsfeld, Ortslage | ||||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 17.05.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Stadtlengsfeld OT Gehaus | 17.05.2017 | Brandeinsatz | Stadtlengsfeld OT Gehaus | ||||
| Juni | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 03.06.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 03.06.2017 | Türöffnung | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 07.06.2017 Einsatzmeldung: Beseitigung Sturmschäden Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Weilar | 07.06.2017 | Beseitigung Sturmschäden | Stadtlengsfeld, OA Weilar | ||||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 21.07.2017 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld, Ortslage | 21.07.2017 | Ölspur | Stadtlengsfeld, Ortslage | ||||
| August | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 19.08.2017 Einsatzmeldung: Großübung Brand Einsatzort: Dorndorf, Förderschule | 19.08.2017 | Großübung Brand | Dorndorf, Förderschule | ||||
| Oktober | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 22.10.2017 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Oechsen | 22.10.2017 | technische Hilfeleistung | Oechsen | ||||
| Dezember | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 21.12.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Stadtlengsfeld - Gehaus | 21.12.2017 | Verkehrsunfall | Stadtlengsfeld - Gehaus | ||||
| Datum: 25.12.2017 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Stadtlengsfeld, Wohngebiet | 25.12.2017 | Wasserrohrbruch | Stadtlengsfeld, Wohngebiet | ||||
