Einsätze 2019
| Februar | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 13.02.2019 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Gehaus | 13.02.2019 | unklare Rauchentwicklung | Stadtlengsfeld, OA Gehaus | ||||
| März | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 09.03.2019 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Hämbach | 09.03.2019 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld, OA Hämbach | ||||
| Datum: 10.03.2019 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzort: Stadtlengsfeld, OA Hämbach | 10.03.2019 | umgestürzter Baum | Stadtlengsfeld, OA Hämbach | ||||
| April | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 03.04.2019 Einsatzmeldung: beschädigte Stromleitung Einsatzort: Stadtlengsfeld, Ortsmitte | 03.04.2019 | beschädigte Stromleitung | Stadtlengsfeld, Ortsmitte | ||||
| Mai | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 22.05.2019 Einsatzmeldung: medizinischer Notfall Einsatzort: Stadtlengsfeld | 22.05.2019 | medizinischer Notfall | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 25.05.2019 Einsatzmeldung: medizinischer Notfall Einsatzort: Stadtlengsfeld | 25.05.2019 | medizinischer Notfall | Stadtlengsfeld | ||||
| Juni | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 14.06.2019 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Weilar - Hartschwinden | 14.06.2019 | Verkehrsunfall | Weilar - Hartschwinden | ||||
| Juli | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 01.07.2019 Einsatzmeldung: Brand im Bauhof Einsatzort: Gemeinde Dermbach | 01.07.2019 | Brand im Bauhof | Gemeinde Dermbach | ||||
| September | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 30.09.2019 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtlengsfeld | 30.09.2019 | technische Hilfeleistung | Stadtlengsfeld | ||||
| Oktober | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 08.10.2019 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Stadtlengsfeld | 08.10.2019 | Ölspur | Stadtlengsfeld | ||||
| Datum: 14.10.2019 Einsatzmeldung: herunterhängender Ast Einsatzort: Stadtlengsfeld | 14.10.2019 | herunterhängender Ast | Stadtlengsfeld | ||||
| Dezember | |||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Datum: 11.12.2019 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Stadtlengsfeld | 11.12.2019 | Wasser im Keller | Stadtlengsfeld | ||||
